
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力双吸式离心分离自吸泵由高超度耐腐蚀性强不锈钢装修材料激光加工造成而成,该泵扬程高、总流量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、热度大。
加大容量油箱牢固正常、改善效果。
装设刹车踏板脚轮手机端简单方便、省时保持平衡。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统产品参数:
设备品牌 Item | 车用柴油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组型式 Pump Type | 单极离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷起主观因素组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发思想产品型号Engine Model NO. | DH740 |
起心理电机功率Engine Power | 15KW |
最大的速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
更大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
溢水宽度 In-port Diameter | 100mm |
渗水的尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
体现 软件系统 Controller Type | 教学液晶提示 器 LCD HD-display screen |
发动机盖功率 Fuel Tank | 30L |
动力机等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动开关电源 Battery | 免保护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 用具 1 套、适合证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净质理 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌技术应用性能指标:
成产品标题 Item | 车用小型汽油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成 Pump Type | 双吸式离心法排洪泵与四冲程双缸风冷起主观因素組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机材质Engine Model NO. | DH740 |
热车机工作功率Engine Power | 15KW |
比较大速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
主要用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
主要吸程 Max Suction | 5m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
冒水尺寸 In-port Diameter | 150mm |
漏电尽寸 Out-port Diameter | 150mm |
展现设计 Controller Type | lcd屏信息显视器 LCD HD-display screen |
油箱开关余量 Fuel Tank | 30L |
发动机类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电交流电源 Battery | 免维修蓄电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 器具 1 套、优秀率证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净的品质 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品方法运作:
食商品名称大全称 Item | 柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志产品型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组架构 Pump Type | 单吸泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷启驱动力构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机类型Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作功率Engine Power | 15KW |
上限带速 Max Revolution | 3600RPM |
控制板 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 20m |
最主要的流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
出液尽寸 In-port Diameter | 200mm |
进行进水寸尺 Out-port Diameter | 200mm |
表示模式 Controller Type | 表明屏表明器 LCD HD-display screen |
油槽发热量 Fuel Tank | 30L |
能量品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始24v电源 Battery | 免运营蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 的工具 1 套、合格品证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态尺寸大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
电脑整机净质理 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





